Brands | Model | Magnification | Lens Mount | Format | Image Circle | Working Distance | F# | Matching Pixels | Spectral Range | Focus | Iris | Filter Size | Notes |
---|
Opto Engineering | TCLWD020-275-23 | 0.200X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 274 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD020-180-23 | 0.200X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 178 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD030-110-23 | 0.300X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 110 mm | 10 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD030-180-3M | 0.300X | C-Mount | 1.1 in. | 17.60 mm | 178 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD040-110-3M | 0.400X | C-Mount | 1.1 in. | 17.60 mm | 110 mm | 10 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD050-180-3M | 0.500X | C-Mount | 1.1 in. | 17.60 mm | 178 mm | 10 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD050-110-3M | 0.500X | C-Mount | 1.1 in. | 17.60 mm | 110 mm | 10 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD055-110-3M | 0.550X | C-Mount | 1.1 in. | 17.60 mm | 110 mm | 10 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD080-110-3M | 0.800X | C-Mount | 1.1 in. | 17.60 mm | 110 mm | 12 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TCLWD100-110-3M | 1.000X | C-Mount | 1.1 in. | 17.60 mm | 110 mm | 12 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Edmund Industrial Optics | 88602 | 0.367X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 169 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M67 x 0.75 | Locking Screws |
Opto Engineering | TC23096 | 0.093X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 278.6 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Edmund Industrial Optics | 88344 | 0.500X | C-Mount | 1/1.8 in. | 8.94 mm | 120 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M37 x 0.75 | Coax Illumination |
MORITEX | MML075-SR110DVI-18C | 0.750X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 130 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | None | Coax Illumination |
MORITEX | MML3-HR110VI-43F | 3.000X | F-Mount | 35 mm | 43.50 mm | 110 mm | 15 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | M43 x 0.75 | Variable Iris |
MORITEX | MML1.5-HR110VI-35F | 1.500X | F-Mount | 35 mm | 35.00 mm | 109 mm | 6.4 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | M67 x 0.75 | Variable Iris |
MORITEX | MML3-HR110DVI-43F | 3.000X | F-Mount | 35 mm | 43.50 mm | 110 mm | 15 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | M43 x 0.75 | Coax Illumination |
MORITEX | MML1-HR130VI-35F | 1.000X | F-Mount | 35 mm | 35.00 mm | 132 mm | 6.5 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | M67 x 0.75 | Variable Iris |
MORITEX | MML0275-SR130VI-18C | 0.275X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 130 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | None | Variable Iris |
MORITEX | MML2-SR65DVI-18C | 2.000X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 65 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | M35.5 x 0.5 | Coax Illumination |
MORITEX | MTL-31018C-006 | 0.060X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 470 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MML1-SR65DVI-18C | 1.000X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 65 mm | 7 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | M35.5 x 0.5 | Coax Illumination |
MORITEX | MTL-26518C-007 | 0.070X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 540 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-19518C-009 | 0.095X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 365 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-24018C-008 | 0.077X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 375 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-15018C-012 | 0.123X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 300 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-18018C-010 | 0.103X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 350 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-13518C-014 | 0.137X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 260 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-10018C-019 | 0.185X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 220 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-12018C-015 | 0.154X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 255 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-8018C-023 | 0.228X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 165 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | M100 x 1 | None |
MORITEX | MTL-9018C-021 | 0.206X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 120 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-6518C-029 | 0.285X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 135 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | M82 x 0.75 | None |
MORITEX | MTL-4518C-041 | 0.410X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 110 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | M67 x 0.75 | None |
MORITEX | MTL-5518C-034 | 0.335X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 135 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | M72 x 0.75 | None |
MORITEX | MTL-3518C-053 | 0.527X | C-Mount | 1.1 in. | 18.50 mm | 95 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | M55 x 0.75 | None |
MORITEX | MTL-26511C-004 | 0.041X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 540 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-31011C-004 | 0.035X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 470 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-19511C-006 | 0.056X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 365 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-24011C-005 | 0.046X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 375 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-18011C-006 | 0.061X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 350 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-13511C-008 | 0.081X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 260 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-15011C-007 | 0.073X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 300 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-10011C-011 | 0.110X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 220 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | Manual | None | None |
MORITEX | MTL-12011C-009 | 0.092X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 255 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | MTL-9011C-012 | 0.122X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 120 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | SOD-10X | 10X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 55.2 mm | 22 | 1.5 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
MORITEX | SOD-20X-VI | 20X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 37.5 mm | 28 | 1 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | Variable Iris |
Edmund Industrial Optics | 34017 | 0.124X | C-Mount | 22.5 mm | 22.50 mm | 284 mm | 11 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M200 x 2.1 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34018 | 0.093X | C-Mount | 22.5 mm | 22.50 mm | 374 mm | 11 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M261 x 3.1 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34016 | 0.191X | C-Mount | 22.5 mm | 22.50 mm | 221 mm | 11 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M134 x 1.6 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34013 | 0.066X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 377 mm | 11 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M261 x 3 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34015 | 0.377X | C-Mount | 22.5 mm | 22.50 mm | 110 mm | 11 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M72 x 0.76 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34012 | 0.088X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 286 mm | 11 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M200 x 2 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34010 | 0.268X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 110 mm | 11 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M72 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34011 | 0.136X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 223 mm | 11 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M134 x 1.5 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34008 | 0.045X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 374 mm | 8 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M261 x 3 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34007 | 0.060X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 284 mm | 8 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M200 x 2 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34006 | 0.093X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 222 mm | 8 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M134 x 1.5 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34003 | 0.050X | C-Mount | 1/1.8 in. | 8.94 mm | 397 mm | 8 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M261 x 3 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34005 | 0.184X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 110 mm | 8 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M72 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34002 | 0.050X | C-Mount | 1/1.8 in. | 8.94 mm | 287 mm | 8 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M200 x 2 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34000 | 0.151X | C-Mount | 1/1.8 in. | 8.94 mm | 111 mm | 8 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M72 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 34001 | 0.077X | C-Mount | 1/1.8 in. | 8.94 mm | 224 mm | 8 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M134 x 1.5 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 88348 | 2.000X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 75 mm | 10 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M43 x 0.75 | Coax Illumination |
Edmund Industrial Optics | 88603 | 0.550X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 150 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M58 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 88346 | 0.750X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 100 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M30.5 x 0.5 | Coax Illumination |
Edmund Industrial Optics | 62933 | 0.280X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 180 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M58 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 63232 | 1.700X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 123 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M58 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 62932 | 0.500X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 173 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M62 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 62921 | 0.280X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 182 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M132 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 62922 | 0.500X | F-Mount | 28.7 mm | 28.70 mm | 175 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M86 x 1 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 62912 | 0.500X | F-Mount | 28.7 mm | 28.70 mm | 175 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M86 x 1 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 62902 | 0.900X | F-Mount | 28.7 mm | 28.70 mm | 111 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M62 x 0.75 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 62911 | 0.500X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 175 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M86 x 1 | Locking Screws |
Edmund Industrial Optics | 62901 | 0.900X | C-Mount | 1 in. | 16.50 mm | 111 mm | 6 | 5.00 µm | 425 to 675 nm | None | Manual | M62 x 0.75 | Locking Screws |
Opto Engineering | TC2MHRP240-F | 0.053X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 492.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP240-C | 0.053X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 492.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23240 | 0.037X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 492.8 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23200 | 0.044X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 492.8 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23172 | 0.051X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 526.9 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23192 | 0.046X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 526.9 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23144 | 0.061X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 396 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23120 | 0.072X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 334.5 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23130 | 0.068X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 396 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23110 | 0.079X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 334.5 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23085 | 0.104X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 279.7 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23080 | 0.110X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 226.7 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23072 | 0.122X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 226.7 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23056 | 0.157X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 157.8 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23064 | 0.138X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 181.8 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23036 | 0.243X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 102.5 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23048 | 0.184X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 132.9 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23024 | 0.350X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 67.2 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23009 | 1.000X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 63.3 mm | 11 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23016 | 0.528X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 43.1 mm | 8 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23012 | 0.735X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 53.9 mm | 14 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M240 | 0.150X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 542.8 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23007 | 1.333X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 60.1 mm | 11 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M144 | 0.245X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 398 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M192 | 0.187X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 457.5 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M120 | 0.289X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 333 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M080 | 0.463X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 198 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M096 | 0.380X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 263 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M064 | 0.561X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 171 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M048 | 0.751X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 127 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M056 | 0.641X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 150 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M018 | 2.000X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 57.8 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M036 | 1.000X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 102.6 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M012 | 3.000X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 57.8 mm | 18 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP240-C | 0.073X | C-Mount | 4/3 in. | 21.8 mm | 492.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC16M009 | 4.000X | F-Mount | 35 mm | 43.30 mm | 57.8 mm | 22 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP240-F | 0.073X | F-Mount | 4/3 in. | 21.8 mm | 492.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP192-C | 0.091X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 527.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP192-F | 0.091X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 527.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP144-F | 0.122X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 396 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP144-C | 0.122X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 396 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP120-C | 0.143X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 334.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP120-F | 0.143X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 334.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP096-F | 0.185X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 278.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP096-C | 0.185X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 278.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP080-F | 0.220X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 226.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP080-C | 0.220X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 226.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP064-C | 0.274X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 181.9 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP064-F | 0.274X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 181.9 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP056-F | 0.313X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 157.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP056-C | 0.313X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 157.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP048-F | 0.366X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 132.9 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC23004 | 2.000X | C-Mount | 2/3 in. | 11.00 mm | 56 mm | 11 | 3.45 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP048-C | 0.366X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 132.9 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP024-F | 0.699X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 67.2 mm | 11 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP036-C | 0.486X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 102.6 mm | 11 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP036-F | 0.486X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 102.6 mm | 11 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP016-F | 1.054X | F-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 43.1 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP024-C | 0.699X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 67.2 mm | 11 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4M009-F | 2.000X | F-Mount | 1/2 in. | 22.00 mm | 62.2 mm | 22 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4MHRP016-C | 1.054X | C-Mount | 4/3 in. | 22.00 mm | 43.1 mm | 16 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4M009-C | 2.000X | C-Mount | 1/2 in. | 22.00 mm | 62.2 mm | 22 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4M007-C | 2.667X | C-Mount | 1/2 in. | 22.00 mm | 60.1 mm | 22 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4M007-F | 2.667X | F-Mount | 1/2 in. | 22.00 mm | 60.1 mm | 22 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4M004-F | 4.000X | F-Mount | 1/2 in. | 22.00 mm | 56 mm | 22 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP192-F | 0.067X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 527.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC4M004-C | 4.000X | C-Mount | 1/2 in. | 22.00 mm | 56 mm | 22 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP144-F | 0.089X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 396 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP192-C | 0.067X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 527.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP144-C | 0.089X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 396 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP120-C | 0.104X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 334.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP120-F | 0.104X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 334.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP096-F | 0.136X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 278.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP080-F | 0.160X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 226.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP096-C | 0.136X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 278.6 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP080-C | 0.160X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 226.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP064-F | 0.200X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 181.9 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP056-F | 0.228X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 157.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP064-C | 0.200X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 181.9 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP056-C | 0.228X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 157.8 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP048-C | 0.267X | C-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 132.9 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP048-F | 0.267X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 132.9 mm | 8 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP036-F | 0.354X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 102.6 mm | 11 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
Opto Engineering | TC2MHRP024-F | 0.509X | F-Mount | 1 in. | 16.00 mm | 67.2 mm | 11 | 5.50 µm | 400 to 700 nm | None | None | None | None |
