Brands | Model | Interface | Resolution | FPS | Angle of View | M.O.D. | Pixel Pitch (μm) | Standard Temperature Range A Minimum | Standard Temperature Range A Maximum | Standard Temperature Range B Minimum | Standard Temperature Range B Maximum | L x W x H (mm) | Focal Length |
---|
FLIR | A70-95-SMART | Ethernet IP POE | 640 x 480 | 30 | 95° × 74° | 70 mm | 12 X 12 | -20° C | 250° | 1000° | 175° | 107 X 67 X 57 | 4.1 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-S-35 | GigE Vision | 336 x 256 | 9 | 9° x 7° | 600 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 35 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-F-35 | GigE Vision | 336 x 256 | 60 | 9° x 7° | 600 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 35 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-S-25 | GigE Vision | 336 x 256 | 9 | 12° x 10° | 300 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 25 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-F-25 | GigE Vision | 336 x 256 | 60 | 12° x 10° | 300 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 25 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-S-19 | GigE Vision | 336 x 256 | 9 | 17° x 13° | 153 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 19 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-F-19 | GigE Vision | 336 x 256 | 60 | 17° x 13° | 153 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 19 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-S-13 | GigE Vision | 336 x 256 | 9 | 25° X 19° | 76 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 13 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-F-13 | GigE Vision | 336 x 256 | 60 | 25° X 19° | 76 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 13 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-S-9 | GigE Vision | 336 x 256 | 9 | 35° x 27° | 32 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 9 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-F-9 | GigE Vision | 336 x 256 | 60 | 35° x 27° | 32 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 9 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-S-7.5 | GigE Vision | 336 x 256 | 9 | 45° X 35° | 25 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 7.5 mm |
Automation Technology | IRSX-I336-F-7.5 | GigE Vision | 336 x 256 | 60 | 45° X 35° | 25 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 7.5 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-S-35 | GigE Vision | 640 x 512 | 9 | 18° x 13° | 600 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 35 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-S-25 | GigE Vision | 640 x 512 | 9 | 24° x 19° | 300 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 25 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-S-19 | GigE Vision | 640 x 512 | 9 | 32° x 26° | 153 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 19 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-S-13 | GigE Vision | 640 x 512 | 9 | 45° X 37° | 76 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 13 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-S-9 | GigE Vision | 640 x 512 | 9 | 69° X 56° | 32 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 9 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-S-7.5 | GigE Vision | 640 x 512 | 9 | 89° x 69° | 25 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 7.5 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-F-35 | GigE Vision | 640 x 512 | 30 | 18° x 13° | 600 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 35 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-F-25 | GigE Vision | 640 x 512 | 30 | 24° x 19° | 300 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 25 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-F-19 | GigE Vision | 640 x 512 | 30 | 32° x 26° | 153 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 19 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-F-13 | GigE Vision | 640 x 512 | 30 | 45° X 37° | 76 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 13 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-F-9 | GigE Vision | 640 x 512 | 30 | 69° X 56° | 32 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 9 mm |
Automation Technology | IRSX-I640-F-7.5 | GigE Vision | 640 x 512 | 30 | 89° x 69° | 25 mm | 17 X 17 | -20° C | 140° C | -40° C | 550° C | 77 X 55 X 55 | 7.5 mm |
FLIR | A400-24-SMART | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 30 | 24° x 18° | 150 mm | 24 X 24 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 17 mm |
FLIR | FLIR A500-EST 24 | Ethernet IP POE | 464 x 348 | 30 | 24° x 18° | 500 mm | 17 X 17 | 15° C | 45° C | N/A | N/A | 123 X 77 X 77 | 17 mm |
FLIR | A700-14-Streaming | GigE Vision POE | 640 x 480 | 30 | 14° x 10° | 1000 mm | 12 X 12 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 29 mm |
FLIR | A700-42-Streaming | GigE Vision POE | 640 x 480 | 30 | 42° x 32° | 150 mm | 12 X 12 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 10 mm |
FLIR | A700-24-Streaming | GigE Vision POE | 640 x 480 | 30 | 24° x 18° | 150 mm | 12 X 12 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 17 mm |
FLIR | A700-6-Streaming | GigE Vision POE | 640 x 480 | 30 | 6° x 4.5° | 5000 mm | 12 X 12 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 70 mm |
FLIR | A700-42-SMART | Ethernet IP POE | 640 x 480 | 30 | 42° x 32° | 150 mm | 12 X 12 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 10 mm |
FLIR | A700-6-SMART | Ethernet IP POE | 640 x 480 | 30 | 6° x 4.5° | 5000 mm | 12 X 12 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 70 mm |
FLIR | A700-24-SMART | Ethernet IP POE | 640 x 480 | 30 | 24° x 18° | 150 mm | 12 X 12 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 17 mm |
FLIR | A400-6-Streaming | GigE Vision POE | 320 x 240 | 30 | 6° x 4.5° | 5000 mm | 24 X 24 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 70 mm |
FLIR | A700-14-SMART | Ethernet IP POE | 640 x 480 | 30 | 14° x 10° | 1000 mm | 12 X 12 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 29 mm |
FLIR | A400-14-Streaming | GigE Vision POE | 320 x 240 | 30 | 14° x 10° | 1000 mm | 24 X 24 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 29 mm |
FLIR | A400-6-SMART | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 30 | 6° x 4.5° | 5000 mm | 24 X 24 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 70 mm |
FLIR | A400-24-Streaming | GigE Vision POE | 320 x 240 | 30 | 24° x 18° | 150 mm | 24 X 24 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 17 mm |
FLIR | A400-14-SMART | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 30 | 14° x 10° | 1000 mm | 24 X 24 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 29 mm |
FLIR | A400-42-SMART | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 30 | 42° x 32° | 150 mm | 24 X 24 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 10 mm |
FLIR | A400-42-Streaming | GigE Vision POE | 320 x 240 | 30 | 42° x 32° | 150 mm | 24 X 24 | -20° C | 120° C | 0° C | 650° C | 123 X 77 X 77 | 10 mm |
FLIR | A320 48201-1201 | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 9 | 25° X 19° | 400 mm | 25 X 25 | -20° C | 120° C | 0° C | 350° C | 170 X 70 X 70 | 18 mm |
FLIR | A320 42701-1201 | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 9 | 25° X 19° | 400 mm | 25 X 25 | -20° C | 120° C | 0° C | 350° C | 170 X 70 X 70 | 18 mm |
FLIR | A65 73525-0101 | GigE Vision POE | 640 x 512 | 30 | 25° X 20° | 300 mm | 17 X 17 | -25° C | 135° C | -25° C | 550° C | 107.8 X 50 X 46.6 | 25 mm |
FLIR | A65 75007-0101 | GigE Vision POE | 640 x 512 | 30 | 89° x 69° | 25 mm | 17 X 17 | -25° C | 135° C | -25° C | 550° C | 104.1 X 50 X 46.6 | 7.5 mm |
FLIR | A65 75013-0101 | GigE Vision POE | 640 x 512 | 30 | 45° X 37° | 76 mm | 17 X 17 | -25° C | 135° C | -25° C | 550° C | 104.1 X 50 X 46.6 | 13 mm |
FLIR | A35 83225-0101 | GigE Vision POE | 320 x 256 | 60 | 13° X 10° | 300 mm | 17 X 17 | -25° C | 135° C | -40° C | 550° C | 116.8 X 50 X 46.6 | 25 mm |
FLIR | A35 83213-0102 | GigE Vision POE | 320 x 256 | 60 | 25° X 19° | 153 mm | 17 X 17 | -25° C | 135° C | -40° C | 550° C | 104.1 X 50 X 46.6 | 13 mm |
FLIR | A35 83209-0102 | GigE Vision POE | 320 x 256 | 30 | 69° X 56° | 32 mm | 34 X 34 | -25° C | 135° C | -40° C | 550° C | 104.1 X 50 X 46.6 | 9 mm |
FLIR | A35 83207-0102 | GigE Vision POE | 320 x 256 | 60 | 45° X 35° | 25 mm | 17 X 17 | -25° C | 135° C | -40° C | 550° C | 104.1 X 50 X 46.6 | 7.5 mm |
FLIR | A310ex 71001-1103 | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 30 | 25° X 19° | 400 mm | 25 X 25 | -20° C | 120° C | 0° C | 350° C | 408 X 170 X 170 | 18 mm |
FLIR | A310ex 71001-1104 | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 30 | 45° X 33° | 200 mm | 25 X 25 | -20° C | 120° C | 0° C | 350° C | 408 X 170 X 170 | 9.6 mm |
FLIR | A310 42701-1101 | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 9 | 25° X 19° | 400 mm | 25 X 25 | -20° C | 120° C | 0° C | 350° C | 170 X 70 X 70 | 18 mm |
FLIR | A310 48201-1101 | Ethernet IP POE | 320 x 240 | 30 | 25° X 19° | 400 mm | 25 X 25 | -20° C | 120° C | 0° C | 350° C | 170 X 70 X 70 | 18 mm |
FLIR | A615 55001-0105 | GigE Vision | 640 x 480 | 50 | 80° X 64° | 65 mm | 17 X 17 | -40° C | 150° C | 100° C | 650° C | 297 X 73 X 75 | 6.5 mm |
FLIR | A615 55001-0104 | GigE Vision | 640 x 480 | 50 | 7° X 5.3° | 2000 mm | 17 X 17 | -40° C | 150° C | 100° C | 650° C | 271 X 126 X 128 | 88.9 mm |
FLIR | A615 55001-0101 | GigE Vision | 640 x 480 | 50 | 15° X 11° | 500 mm | 17 X 17 | -40° C | 150° C | 100° C | 650° C | 222 X 73 X 75 | 41.3 mm |
FLIR | A615 55001-0103 | GigE Vision | 640 x 480 | 50 | 45° X 34° | 150 mm | 17 X 17 | -40° C | 150° C | 100° C | 650° C | 225 X 73 X 75 | 13.1 mm |
FLIR | AX8 71201-0101 | Ethernet IP POE | 80 x 60 | 9 | 48° X 37° | 100 mm | 17 X 17 | -10° C | 150° C | N/A | N/A | 25 X 54 X 95 | 1.54 mm |
FLIR | A615 55001-0102 | GigE Vision | 640 x 480 | 50 | 25° X 19° | 400 mm | 17 X 17 | -40° C | 150° C | 100° C | 650° C | 216 X 73 X 75 | 24.6 mm |
Reset